Quick Links
Wholesale List Pricing
For wholesale supply of commercial
quantities of fuels direct from terminal
| Terminal | 06/02/2026 | List Price Excluding GST | GST | List Price Including GST |
| Sydney | ULP | 141.44 | 14.14 | 155.58 |
| Sydney | E10 | 141.46 | 14.15 | 155.61 |
| Sydney | P95 | 148.68 | 14.87 | 163.54 |
| Sydney | P98 | 152.08 | 15.21 | 167.28 |
| Sydney | DIS | 149.44 | 14.94 | 164.38 |
| Newcastle | ULP | 141.35 | 14.14 | 155.49 |
| Newcastle | E10 | 142.08 | 14.21 | 156.28 |
| Newcastle | P95 | 148.14 | 14.81 | 162.96 |
| Newcastle | P98 | 152.17 | 15.22 | 167.38 |
| Newcastle | DIS | 149.08 | 14.91 | 163.99 |
| Brisbane | ULP | 145.03 | 14.50 | 159.53 |
| Brisbane | E10 | 144.15 | 14.42 | 158.57 |
| Brisbane | P95 | 148.28 | 14.83 | 163.11 |
| Brisbane | P98 | 152.11 | 15.21 | 167.32 |
| Brisbane | DIS | 151.02 | 15.10 | 166.12 |
| Brisbane | PREDIS | 152.02 | 15.20 | 167.22 |
| Brisbane | B5 | 154.67 | 15.47 | 170.14 |
| Gladstone | ULP | 143.58 | 14.36 | 157.94 |
| Gladstone | E10 | 145.48 | 14.55 | 160.03 |
| Gladstone | P95 | 147.09 | 14.71 | 161.80 |
| Gladstone | P98 | |||
| Gladstone | DIS | 153.04 | 15.30 | 168.34 |
| Mackay | ULP | 143.25 | 14.33 | 157.58 |
| Mackay | E10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mackay | P95 | 145.46 | 14.55 | 160.00 |
| Mackay | P98 | 149.57 | 14.96 | 164.53 |
| Mackay | DIS | 153.39 | 15.34 | 168.73 |
| Townsville | ULP | 143.42 | 14.34 | 157.76 |
| Townsville | E10 | 144.42 | 14.44 | 158.86 |
| Townsville | P95 | 146.62 | 14.66 | 161.29 |
| Townsville | P98 | 149.24 | 14.92 | 164.17 |
| Townsville | DIS | 153.59 | 15.36 | 168.95 |
| Cairns | ULP | 144.54 | 14.45 | 159.00 |
| Cairns | E10 | 146.52 | 14.65 | 161.17 |
| Cairns | P95 | 147.25 | 14.73 | 161.98 |
| Cairns | P98 | |||
| Cairns | DIS | 153.84 | 15.38 | 169.22 |
| Port Alma | DIS | 151.68 | 15.17 | 166.85 |
| Adelaide | ULP | 141.47 | 14.15 | 155.62 |
| Adelaide | E10 | |||
| Adelaide | P95 | 147.68 | 14.77 | 162.45 |
| Adelaide | P98 | 151.29 | 15.13 | 166.42 |
| Adelaide | DIS | 149.69 | 14.97 | 164.66 |
| Perth | ULP | 134.60 | 13.46 | 148.06 |
| Perth | E10 | |||
| Perth | P95 | 151.55 | 15.15 | 166.70 |
| Perth | P98 | 155.40 | 15.54 | 170.94 |
| Perth | DIS | 142.93 | 14.29 | 157.22 |
| Perth | PREDIS | |||
| Darwin | ULP | 145.49 | 14.55 | 160.04 |
| Darwin | E10 | |||
| Darwin | P95 | 155.20 | 15.52 | 170.72 |
| Darwin | P98 | |||
| Darwin | DIS | 153.17 | 15.32 | 168.49 |
| Darwin | PREDIS | 154.17 | 15.42 | 169.59 |
| Bell Bay | ULP | 153.50 | 15.35 | 168.85 |
| Bell Bay | E10 | 153.83 | 15.38 | 169.22 |
| Bell Bay | P95 | 157.76 | 15.78 | 173.54 |
| Bell Bay | P98 | 161.16 | 16.12 | 177.28 |
| Bell Bay | DIS | 165.66 | 16.57 | 182.23 |
| Broome | ULP | 160.64 | 16.06 | 176.71 |
| Broome | E10 | |||
| Broome | P95 | 177.42 | 17.74 | 195.16 |
| Broome | P98 | |||
| Broome | DIS | 152.43 | 15.24 | 167.67 |
Wholesale List Pricing Terms & Conditions